



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Officiel de la Formation Professionnelle &#187; Ressources humaines</title>
	<atom:link href="http://ofpc.fr/formations/domaines-dactivites/ressources-humaines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ofpc.fr</link>
	<description>L&#039;Officiel de la formation a vocation à fournir à ses utilisateurs l&#039;annuaire le plus complet des ressources du marché de la Formation professionnelle continue</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 15:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KECOSO</title>
		<link>https://ofpc.fr/organisme-de-formation/kecoso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kecoso</link>
		<comments>https://ofpc.fr/organisme-de-formation/kecoso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 11:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KECOSO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration du personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Agen]]></category>
		<category><![CDATA[Agents de maitrise - Techniciens]]></category>
		<category><![CDATA[Aix en Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Ajaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Albi]]></category>
		<category><![CDATA[Alencon]]></category>
		<category><![CDATA[Allemand]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes-Maritimes (06)]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Angers]]></category>
		<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Angouleme]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Ardennes (08)]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège (09)]]></category>
		<category><![CDATA[Arras]]></category>
		<category><![CDATA[Assistantes]]></category>
		<category><![CDATA[Assistantes export]]></category>
		<category><![CDATA[Aube (10)]]></category>
		<category><![CDATA[Auch]]></category>
		<category><![CDATA[Aude (11)]]></category>
		<category><![CDATA[Autres langues]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Aveyron (12)]]></category>
		<category><![CDATA[Avon]]></category>
		<category><![CDATA[Bar le Duc]]></category>
		<category><![CDATA[Bas-Rhin (67)]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de données]]></category>
		<category><![CDATA[Basse-Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Bastia]]></category>
		<category><![CDATA[Biot]]></category>
		<category><![CDATA[Blois]]></category>
		<category><![CDATA[Bobigny]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Bouches-du-Rhône (13)]]></category>
		<category><![CDATA[Bourges]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Brignais]]></category>
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Caen]]></category>
		<category><![CDATA[Cagnes sur Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Cahors]]></category>
		<category><![CDATA[Calvados (14)]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes la Bocca]]></category>
		<category><![CDATA[Cap d'Antibes]]></category>
		<category><![CDATA[Carcassonne]]></category>
		<category><![CDATA[Cassis]]></category>
		<category><![CDATA[Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Chalons en Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne-Ardenne]]></category>
		<category><![CDATA[Charente (16)]]></category>
		<category><![CDATA[Charente-Maritime (17)]]></category>
		<category><![CDATA[Charleville Mezieres]]></category>
		<category><![CDATA[Chartres]]></category>
		<category><![CDATA[Chateauroux]]></category>
		<category><![CDATA[Chaumont]]></category>
		<category><![CDATA[Chef d'équipe et superviseur]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Cher (18)]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Collaborateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Colmar]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Communication graphique et PAO]]></category>
		<category><![CDATA[Communication interne et externe]]></category>
		<category><![CDATA[Communication on-line et Web]]></category>
		<category><![CDATA[Communiquer - S'exprimer à l'oral et à l'écrit]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité et Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Concevoir et animer des actions de formation]]></category>
		<category><![CDATA[Conflits au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Contrat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle de Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Corrèze (19)]]></category>
		<category><![CDATA[Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Corse-du-Sud (2A)]]></category>
		<category><![CDATA[Côte-d'Or (21)]]></category>
		<category><![CDATA[Côtes d'Armor (22)]]></category>
		<category><![CDATA[Creteil]]></category>
		<category><![CDATA[Creuse (23)]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Deux-Sèvres (79)]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Dévélopper ses compétences relationnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Dijon]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution - Entrepôt - Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Dordogne (24)]]></category>
		<category><![CDATA[Douai]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing et Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité personnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Epinal]]></category>
		<category><![CDATA[Espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[Essonne (91)]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes - Méthodes - Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et veille marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Eure (27)]]></category>
		<category><![CDATA[Eure-et-Loire (28)]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Evry]]></category>
		<category><![CDATA[Exercer son activité]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finistère (29)]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Foix]]></category>
		<category><![CDATA[Fontainebleau]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gard (30)]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Gérer les risques fournisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Gers (32)]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de Contenus]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des carrières et des compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des stocks et des approvisionnements]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde (33)]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance des Risques - Conformité]]></category>
		<category><![CDATA[Granville]]></category>
		<category><![CDATA[Grasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gueret]]></category>
		<category><![CDATA[Haut-Rhin (68)]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Corse (2B)]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Garonne (31)]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Vienne (87)]]></category>
		<category><![CDATA[Hautes-Pyrénées (65)]]></category>
		<category><![CDATA[Hauts-de-Seine (92)]]></category>
		<category><![CDATA[Hérault (34)]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Ille-et-Vilaine (35)]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Indre (36)]]></category>
		<category><![CDATA[Indre-et-Loire (37)]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie de projet de formation]]></category>
		<category><![CDATA[Interculturel : Travailler efficacement avec différentes cultures]]></category>
		<category><![CDATA[Japonais]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Juan les Pins]]></category>
		<category><![CDATA[La Guadeloupe (971)]]></category>
		<category><![CDATA[La Martinique (973)]]></category>
		<category><![CDATA[La Roche sur Yon]]></category>
		<category><![CDATA[La Rochelle]]></category>
		<category><![CDATA[Lancer son activité]]></category>
		<category><![CDATA[Landes (40)]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc-Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Langues]]></category>
		<category><![CDATA[Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Le métier de manager]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils de pilotage de la fonction RH]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils du manager]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Limoges]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels comptables]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Loir-et-Cher (41)]]></category>
		<category><![CDATA[Loire-Atlantique (44)]]></category>
		<category><![CDATA[Loiret (45)]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Lot (46)]]></category>
		<category><![CDATA[Lot-et-Garonne (47)]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Macon]]></category>
		<category><![CDATA[Maine-et-Loire (49)]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Management d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Management de la formation]]></category>
		<category><![CDATA[Management de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Management Hospitalier]]></category>
		<category><![CDATA[Manager la performance de la fonction Achats]]></category>
		<category><![CDATA[Manager la performance de la Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Managers commerciaux et Commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Managers et cadres]]></category>
		<category><![CDATA[Manche (50)]]></category>
		<category><![CDATA[Mandelieu la Napoule]]></category>
		<category><![CDATA[Marché Publics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing opérationnel et relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[Marne (51)]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Martigues]]></category>
		<category><![CDATA[Mayenne (53)]]></category>
		<category><![CDATA[Melun]]></category>
		<category><![CDATA[Mende]]></category>
		<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie et Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Métier, Outils et Méthodes des Achats]]></category>
		<category><![CDATA[Métiers et outils de la Logistique et de la Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[Meurthe-et-Moselle (54)]]></category>
		<category><![CDATA[Meuse (55)]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft . Net]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Mont de Marsan]]></category>
		<category><![CDATA[Montauban]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Montrouge]]></category>
		<category><![CDATA[Morbihan (56)]]></category>
		<category><![CDATA[Moselle (57)]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[Nanterre]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Négociation collective]]></category>
		<category><![CDATA[Négociation et efficacité relationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Nevers]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Nièvre (58)]]></category>
		<category><![CDATA[Nimes]]></category>
		<category><![CDATA[Niort]]></category>
		<category><![CDATA[Nord (59)]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Organismes de formation]]></category>
		<category><![CDATA[Orienté Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[Orne (61)]]></category>
		<category><![CDATA[Paie et rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Paris (75)]]></category>
		<category><![CDATA[Pas-de-Calais (62)]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de la Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Performances]]></category>
		<category><![CDATA[Perigueux]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[Planification de la Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Poitou-Charentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pontoise]]></category>
		<category><![CDATA[Prise en charge du patient]]></category>
		<category><![CDATA[Promouvoir son activité]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées-Atlantiques (64)]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées-Orientales (66)]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité - Sécurité - Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Quimper]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Reims]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[RH pour manager]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône (69)]]></category>
		<category><![CDATA[Risques et Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Rodez]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Brieuc]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Lo]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Nazaire]]></category>
		<category><![CDATA[Saône-et-Loire (71)]]></category>
		<category><![CDATA[Sarthe (72)]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Seine-et-Marne (77)]]></category>
		<category><![CDATA[Seine-Maritime (76)]]></category>
		<category><![CDATA[Seine-Saint-Denis (93)]]></category>
		<category><![CDATA[Serris]]></category>
		<category><![CDATA[Services Généraux]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<category><![CDATA[Sport et Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbes]]></category>
		<category><![CDATA[Tarn (81)]]></category>
		<category><![CDATA[Tarn-et-Garonne (82)]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques managériales]]></category>
		<category><![CDATA[Tests & Homologation]]></category>
		<category><![CDATA[Thiais]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Tours]]></category>
		<category><![CDATA[Transport - Logistique - Douane]]></category>
		<category><![CDATA[Troyes]]></category>
		<category><![CDATA[Tulle]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[Val-d'Oise (95)]]></category>
		<category><![CDATA[Val-de-Marne (94)]]></category>
		<category><![CDATA[Vannes]]></category>
		<category><![CDATA[Var (83)]]></category>
		<category><![CDATA[Vendée (85)]]></category>
		<category><![CDATA[Vendre et Négocier]]></category>
		<category><![CDATA[Vente, achat et négociation à l'international]]></category>
		<category><![CDATA[Versailles]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne (86)]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Vosges (88)]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Yonne (89)]]></category>
		<category><![CDATA[Yvelines (78)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofpc.fr/?p=8032</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nouveau sur L'Officiel de la Formation :</p><p>KECOSO&#8217; institut est un organisme de Formations Métiers et Tertiaires, nous proposons des formations sur la France entière. Des choix...</p><p><a href="https://ofpc.fr/organisme-de-formation/kecoso/">KECOSO</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau sur L'Officiel de la Formation :</p><p>KECOSO&#8217; institut est un organisme de Formations  Métiers et Tertiaires, nous proposons des formations sur la France entière.<br />
Des choix multiples de solutions formations continues : en présentiel à distance, en visio, mixte, &#8230; Notre expertise en ingénierie pédagogique nous permet de vous proposer toutes les modalités de formation et de les combiner entre elles en un mix pertinent et économique.</p>
<p>En 2016 : 2000 clients<br />
                14 domaines de compétences<br />
                90 formateurs<br />
                + de 300 formations catalogue</p>
<p>Nos formateurs ont tous une solide expérience de l’entreprise et de l’animation.</p>
<p>Dans l’ensemble de nos services de formations, parmi les formateurs les plus   remarquables, on peut citer à titre d’exemples :</p>
<p>	L’IFOPSE<br />
	WICS Naval et son directeur général Vincent DROFF<br />
	Claude Pujol, ex directeur général de la SCARMOR<br />
        Armand MABILLE directeur de la société IXOS&#8230;</p>
<p><a href="https://ofpc.fr/organisme-de-formation/kecoso/">KECOSO</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ofpc.fr/organisme-de-formation/kecoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLIANCEC</title>
		<link>https://ofpc.fr/organisme-de-formation/alliancec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alliancec</link>
		<comments>https://ofpc.fr/organisme-de-formation/alliancec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 15:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALLIANCEC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Basse-Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne-Ardenne]]></category>
		<category><![CDATA[Concevoir et animer des actions de formation]]></category>
		<category><![CDATA[Conflits au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Dévélopper ses compétences relationnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[DOM-TOM]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité personnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des carrières et des compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie de projet de formation]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc-Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Le métier de manager]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils de pilotage de la fonction RH]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils du manager]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Management d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Management de la formation]]></category>
		<category><![CDATA[Management de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Managers et cadres]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Organismes de formation]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de la Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Picardie]]></category>
		<category><![CDATA[Poitou-Charentes]]></category>
		<category><![CDATA[Provence-Alpes-Côte d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[RH pour manager]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques managériales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofpc.fr/?p=8031</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nouveau sur L'Officiel de la Formation :</p><p>Société de conseil et de formation regroupant des consultants formateurs associés et expérimentés dans leurs spécialités respectives : - Stratégie...</p><p><a href="https://ofpc.fr/organisme-de-formation/alliancec/">ALLIANCEC</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau sur L'Officiel de la Formation :</p><p>Société de conseil et de formation regroupant des consultants formateurs associés et expérimentés dans leurs spécialités respectives :<br />
- Stratégie<br />
- Organisation du travail<br />
- Gestion des Ressources Humaines<br />
- Management<br />
- Accompagnement de projet et de changement<br />
- Communication<br />
- Prévention des risques psychosociaux  et santé au travail<br />
- Développement  personnel</p>
<p><a href="https://ofpc.fr/organisme-de-formation/alliancec/">ALLIANCEC</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ofpc.fr/organisme-de-formation/alliancec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formatrice en tourisme et FPC</title>
		<link>https://ofpc.fr/formateur/formatrice-en-tourisme-et-fpc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formatrice-en-tourisme-et-fpc</link>
		<comments>https://ofpc.fr/formateur/formatrice-en-tourisme-et-fpc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 16:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFHT MONTPELLIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Formateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc-Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Paris (75)]]></category>
		<category><![CDATA[Provence-Alpes-Côte d'Azur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofpc.fr/?p=7930</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nouveau sur L'Officiel de la Formation :</p><p>“Consultante en formation, prof, conférencière et photographe de voyages, j’arpente le monde pour en retirer ses plus belles images et...</p><p><a href="https://ofpc.fr/formateur/formatrice-en-tourisme-et-fpc/">Formatrice en tourisme et FPC</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau sur L'Officiel de la Formation :</p><p>“Consultante en formation, prof, conférencière et photographe de voyages, j’arpente le monde pour en retirer ses plus belles images et transcrire à l’aide de mes mots, les émotions de mes périples. Curieuse et assoiffée de découvertes, j’aime imprégner les horizons, ils me donnent inlassablement le goût du voyage et l’amour du Monde”.</p>
<p><a href="https://ofpc.fr/formateur/formatrice-en-tourisme-et-fpc/">Formatrice en tourisme et FPC</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ofpc.fr/formateur/formatrice-en-tourisme-et-fpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICP &#8211; IFOMENE</title>
		<link>https://ofpc.fr/organisme-de-formation/icp-ifomene/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=icp-ifomene</link>
		<comments>https://ofpc.fr/organisme-de-formation/icp-ifomene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 15:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICP - IFOMENE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflits au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Droit - Gestion - Achats]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Interculturel : Travailler efficacement avec différentes cultures]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Management Hospitalier]]></category>
		<category><![CDATA[Négociation collective]]></category>
		<category><![CDATA[Organismes de formation]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité - Sécurité - Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité, certification, gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Risques financiers et juridiques à l'international]]></category>
		<category><![CDATA[Vente, achat et négociation à l'international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofpc.fr/?p=7938</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nouveau sur L'Officiel de la Formation :</p><p>L’Institut universitaire de Formation à la Médiation et à la Négociation travaille activement depuis 1997 à répondre aux besoins croissants...</p><p><a href="https://ofpc.fr/organisme-de-formation/icp-ifomene/">ICP &#8211; IFOMENE</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau sur L'Officiel de la Formation :</p><p>L’Institut universitaire de Formation à la Médiation et à la Négociation travaille activement depuis 1997 à répondre aux besoins croissants des entreprises pour trouver des solutions négociés au règlement des conflits.</p>
<p>L’IFOMENE est aujourd&#8217;hui le leader parmi les centres de formation à la médiation et la négociation en France, avec plus de 200 médiateurs formés chaque année à Paris, et plus de 100 en Régions et à l’International. Tous les cursus IFOMENE sont reconnus par l’Etat (Diplôme d’Etat et titre RNCP de niveau 1) et son diplôme universitaire de médiateur, en partenariat avec l’Ordre des avocats de Paris, est le seul au catalogue de l’ENM.</p>
<p>L’IFOMENE est partenaire d’Ecoles d’avocats, Chambres de commerce, organisations gouvernementales et intergouvernementales et développe des formations régulières en France, au Maroc, au Liban, en Italie, aux Etats-Unis, et au Canada.</p>
<p>Pourquoi la médiation ?<br />
Tout changement -même positif -, et tout conflit -même légitime -, sont sources de difficultés, d’incompréhensions, souvent d’aveuglement sur nous-mêmes, sur l’autre et sur notre relation.<br />
Je ne peux pas -ou plus- m’entendre avec l’autre, et pourtant je ne peux pas ne pas m’entendre avec lui !<br />
Quand le dialogue direct est à la fois nécessaire et difficile, le concours d’un tiers indépendant, neutre, confidentiel… &#8211; et formé ! &#8211; se révèle précieux.</p>
<p><a href="https://ofpc.fr/organisme-de-formation/icp-ifomene/">ICP &#8211; IFOMENE</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ofpc.fr/organisme-de-formation/icp-ifomene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Paie-La rupture du contrat de travail</title>
		<link>https://ofpc.fr/formation/la-paie-pour-debutants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-paie-pour-debutants</link>
		<comments>https://ofpc.fr/formation/la-paie-pour-debutants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 15:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAY JOB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration du personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Basse-Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne-Ardenne]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc-Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de la Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Picardie]]></category>
		<category><![CDATA[Provence-Alpes-Côte d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône-Alpes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofpc.fr/?p=7941</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nouveau sur L'Officiel de la Formation :</p><p>-Maîtriser le cadre juridique de différentes formes de rupture du contrat de travail à la lumière de l’actualité légale et...</p><p><a href="https://ofpc.fr/formation/la-paie-pour-debutants/">Formation Paie-La rupture du contrat de travail</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau sur L'Officiel de la Formation :</p><p>    -Maîtriser le cadre juridique de différentes formes de rupture du contrat de travail à la lumière de l’actualité légale et jurisprudentielle récente<br />
    -Connaître et savoir effectuer l’ensemble des formalités liées à la fin d’un contrat de travail<br />
    -Comprendre les risques encourus en cas d’irrégularité et anticiper les</p>
